Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.02.2023 | - | Náklady obce na systém odpadového hospodářství 2022 | |
Obec Poustka | |||
25.07.2022 | - | Zákaz zalívání zahrad pitnou vodou z obecního vodovodu | |
Obec Poustka | |||
07.03.2022 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
27.01.2022 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
29.11.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
26.11.2021 | - | Nařízení vlády | |
Obec Poustka | |||
22.11.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
01.11.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
25.10.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
02.08.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
02.07.2021 | - | Pozvánka | |
Obec Poustka | |||
30.06.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
08.06.2021 | - | Nařízení vlády | |
Obec Poustka | |||
12.05.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
10.05.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
04.05.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
28.04.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
12.04.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka | |||
12.04.2021 | - | Mimořádné opatření- Ošetřovné | |
Obec Poustka | |||
12.04.2021 | - | Mimořádné opatření | |
Obec Poustka |